本赛季英超创造重大机会榜:利物浦40次居首,切尔西、阿森纳39次
- 发布于:2024-12-07 09:02:14
- 来源:NBA直播吧

12月7日宣 WhoScored统计了本赛季英超球队创造重大机会的次数,并列出榜单,利物浦40次居首。
本赛季英超创造重大机会排名(仅统计联赛):
利物浦——40
切尔西——39
阿森纳——39
维拉——38
曼城——34
 相关资讯
相关资讯
- 英超 | 邮报:弗林蓬因伤预计缺席6周,将在国际比赛日后回归
- 英超 | 默森预测英超第10轮:利物浦11阿斯顿维拉,热刺12切尔西
- 英超 | 曼晚:曼联并未追求16岁前锋菲林,这些传闻更多是经纪人抬价
- 英超 | TA:吉滕斯优秀表现闪耀全场切尔西防线再次暴露问题
- 英超 | 利物浦自9月27日各项赛事输6场,五大联赛同期最多
- 英超 | 阿尔特塔:这是一个非常特别的夜晚,战胜了非常强劲的对手
- 英超 | 姆伯莫本赛季英超完成141次无球跑动插防线身后,冠绝英超
- 英超 | 幸运!利物浦遇上最差水晶宫,6人或缺席,后面三场更难赢
- 英超 | 再不夺冠塔帅下课默森:别忘了,枪手五年前只是陪跑的
- 英超 | 在市区,在郊区,球场的地理位置很重要吗
 最新资讯
最新资讯
- 德甲 | 话题14连胜!五大联赛最佳开局纪录拜仁独享
- 体育战报 | 出走四十年,归来依旧是少年
- CBA | 崔永熙:广东男篮会开启一个疯狂的赛季,期待与兄弟们一起拼搏
- 西甲 | 22岁10场西甲造9球!儿萨梦中锋仅3000万欧!4大豪门争得过巴萨吗
- 德甲 | 德天空:恩德里克并不是斯图加特的目标,下一站可能在里昂
- NBA | 湖人5旧将转战欧洲!皇冠官宣前5号秀莱恩加盟丁威迪塔克也离开
- NBA | 美记:除非萧华在电视上回应非法投资事件,否则国会不会满意
- 英超 | 邮报:弗林蓬因伤预计缺席6周,将在国际比赛日后回归
- 英超 | 默森预测英超第10轮:利物浦11阿斯顿维拉,热刺12切尔西
- NBA | 151分24盖帽,文班历史首人!马刺队开季5连胜3大优势保不败金身

 
