2024日本球员身价涨幅Top10:伊藤洋辉、铃木彩艳800万欧并列最高
- 发布于:2025-01-15 22:45:00
- 来源:NBA直播吧

1月15日宣 今日,日媒“footballchannel”援引德转数据,对2024年日本球员身价涨幅进行盘点并列举出其中top10,其中现效力于拜仁的伊藤洋辉涨幅达2200万欧居首,铃木彩艳、佐野海舟位居二三位。
具体如下(格式:球员名,年龄,现效力球队,最新身价,2024年身价涨幅):
1、伊藤洋辉,25岁,拜仁慕尼黑,3000万欧,+800万欧;
—铃木彩艳,22岁,帕尔马,900万欧,+800万欧;
3、佐野海舟,24岁,美因茨,700万欧,+620万欧;
4、铃木唯人,23岁,布隆德比,700万欧,+610万欧;
5、蔡斯-昂利,20岁,斯图加特,500万欧,+478万欧;
6、堂安律,26岁,弗赖堡,2200万欧,+400万欧;
—町田浩树,27岁,圣吉罗斯,1000万欧,+400万欧;
8、佐野航大,21岁,奈梅亨,400万欧,+355万欧;
9、南野拓实,29岁,摩纳哥,1500万欧,+300万欧;
—守田英正,30岁,葡萄牙体育,1500万欧,+300万欧。
相关资讯
- 法甲 | 登贝莱:除了世俱杯丢冠,希望今年也跟上赛季一样成功
- 法甲 | 率大巴黎荣膺四冠王,“不再沉沦的天才”登贝莱首次入围金球奖即捧杯
- 法甲 | 恩里克:首轮欧冠40获胜是个很好的开始,巴黎配得上这场胜利
- 法甲 | 队报:法甲欧战系数距第四名德甲差6.726分,2027年有机会冲前四
- 法甲 | 记者:登贝莱预计伤缺约6周,将错过对阵亚特兰大的欧冠首战
- 法甲 | 马赛主席:求购塞瓦略斯时皇马很有风度,有些事我们不可控
- 法甲 | 罗马诺:水晶宫加入对图卢兹中卫坎沃的竞争,对方标价2000万欧
- 法甲 | RMC:在夺得欧洲超级杯后,巴黎圣日耳曼连夜返回法国
- 法甲 | 罕见的进攻组合,登贝莱、杜埃、巴尔科拉此前仅有两次一同首发
- 法甲 | 队报:巴黎9人入围2025金球奖追平皇马纪录,登贝莱、杜埃等在列
最新资讯
- 中超 | 懂球帝中超MVP丨莱昂纳多:希望尽快恢复,赶上对阵浙江的比赛
- NBA | 杨瀚森NBA场均1.8分,中国男篮众名宿给出建议,王治郅说的真好
- 英超 | TA:吉滕斯优秀表现闪耀全场切尔西防线再次暴露问题
- NBA | ESPN预测明日勇士vs雄鹿胜率:勇士55%,雄鹿45%
- 中超 | 创纪录!中超保级队单场赢球奖4百万,比肩恒大,梦回金元时代
- 德甲 | 留洋德甲法兰克福获中国企业7.4亿赞助:王钰栋被推荐加盟
- 意甲 | 换帅后首战告捷,尤文终结各项赛事8场比赛不胜
- 欧冠 | 跟队:拉什福德今天没有随队训练,而是回英国进行私人特训
- 西甲 | 德罗:巴萨一线队首秀是独一无二的时刻,是我一直以来的目标
- 英超 | 利物浦自9月27日各项赛事输6场,五大联赛同期最多
