2024日本球员身价涨幅Top10:伊藤洋辉、铃木彩艳800万欧并列最高
- 发布于:2025-01-15 22:45:00
- 来源:NBA直播吧

1月15日宣 今日,日媒“footballchannel”援引德转数据,对2024年日本球员身价涨幅进行盘点并列举出其中top10,其中现效力于拜仁的伊藤洋辉涨幅达2200万欧居首,铃木彩艳、佐野海舟位居二三位。
具体如下(格式:球员名,年龄,现效力球队,最新身价,2024年身价涨幅):
1、伊藤洋辉,25岁,拜仁慕尼黑,3000万欧,+800万欧;
—铃木彩艳,22岁,帕尔马,900万欧,+800万欧;
3、佐野海舟,24岁,美因茨,700万欧,+620万欧;
4、铃木唯人,23岁,布隆德比,700万欧,+610万欧;
5、蔡斯-昂利,20岁,斯图加特,500万欧,+478万欧;
6、堂安律,26岁,弗赖堡,2200万欧,+400万欧;
—町田浩树,27岁,圣吉罗斯,1000万欧,+400万欧;
8、佐野航大,21岁,奈梅亨,400万欧,+355万欧;
9、南野拓实,29岁,摩纳哥,1500万欧,+300万欧;
—守田英正,30岁,葡萄牙体育,1500万欧,+300万欧。
相关资讯
- 法甲 | 巴黎官方:马尔基尼奥斯肌肉疲劳接受治疗登贝莱单独训练
- 法甲 | 曼联冬窗求租皇马天才罗马诺在线辟谣:可能性为零
- 法甲 | 登贝莱:除了世俱杯丢冠,希望今年也跟上赛季一样成功
- 法甲 | 率大巴黎荣膺四冠王,“不再沉沦的天才”登贝莱首次入围金球奖即捧杯
- 法甲 | 恩里克:首轮欧冠40获胜是个很好的开始,巴黎配得上这场胜利
- 法甲 | 队报:法甲欧战系数距第四名德甲差6.726分,2027年有机会冲前四
- 法甲 | 记者:登贝莱预计伤缺约6周,将错过对阵亚特兰大的欧冠首战
- 法甲 | 马赛主席:求购塞瓦略斯时皇马很有风度,有些事我们不可控
- 法甲 | 罗马诺:水晶宫加入对图卢兹中卫坎沃的竞争,对方标价2000万欧
- 法甲 | RMC:在夺得欧洲超级杯后,巴黎圣日耳曼连夜返回法国
最新资讯
- 中超 | 韩鹏已为鲁能点燃三把火!效果立竿见影已赢得认可,获赞未来可期
- 中超 | 丑闻!北京国安名将被曝参与赌球,曾下注3百万,如今成球队高管
- 英超 | 比亚佛拉称罗马开始观察布兰特,尤文图斯还未放弃阿德耶米
- 英超 | 埃梅里:争冠我们并没有感到压力,而是充满雄心
- 英超 | 球队的下限还是很低弗兰克:很遗憾,我认为这个评价很中肯
- 世界杯 | 比塞克:我希望能有机会去踢世界杯,但目前我只想帮助国米
- CBA | 浙江队史首负宁波!单节10分钟新规下,CBA再无“稳赢局”
- CBA | CBA三场比赛出乎预料,广东、上海想夺冠难上加难
- CBA | 42分8助攻!“国产东契奇”虽败犹荣,拒绝活塞合同
- 意甲 | 国米近6次客战热那亚保持不败,但近3场都以平局告终
